| UV - OPTİK ÖZELLİKLER |
| Minimum Deşarj Algılama Seviyesi | 1 pC @ 12m (tested by Innogy SE-Eurotest Germany: IEC 60270:2000 ) |
| Minimum Radyo Girişim Gerilimi (RIV) Hassasiyeti | 3.6 dBµV @ 1MHz @ 10m (tested by RWE Eurotest GmbH : NEMA107-1987) |
| Minimum UV Hassasiyeti | 2x10-18 watt/cm2 |
| Spektral Aralık | 240-280 nm. |
| Dedektör Ömrü | Performans Kaybı Yoktur |
| UV Kare Entegrasyonu | Açık / Kapalı |
| Odaklama Tipi | Görünür Kanala Bağlı - Senkronize |
| GÖRÜNÜR KANAL - OPTİK ÖZELLİKLER |
| Minimum Görünür Işık Hassasiyeti | 0.06 Lux |
| Spektral Aralık | Görünür Spektrum, Tam Renkli |
| Odaklama Aralığı ve Tipi | 0.9 m.'den sonsuza kadar, manuel ve otomatik (yakın çekim lensi ile 0.5 m.'den itibaren) |
| Yakınlaştırma | 10x Optik, 12x Dijital |
| GÖRÜNTÜLEME PERFORMANSI |
| Lens Açısı | 6.4°x4.8° |
| Netleme | UV ve görünür kanallar için tam manuel ve otomatik odaklama |
| UV Yakınlaştırma | 3 Adım |
| EKRAN |
| Görüntü Modları | Görsel / UV / Karışık |
| UV/Görünür Görüntü Çakıştırma Doğruluğu | Sapma < 1 miliradyan (mrad) |
| Ekran | 5" Renkli, Güneş Işığında Okunabilir TFT LCD Ekran, WVGA (800 x 480 piksel) , 1000 cd/m2 parlaklık |
| Durum Göstergeleri | Batarya, Hafıza, Kazanç, Sayım, Tarih, Seçili Fonksiyonlar, Odaklama, İnceleme Modu, Korona Rengi, GPS (Opsiyonel Aksesuarlar), Sıcaklık ve Nem (Opsiyonel Aksesuar) |
| Kullanıcı Yapılandırma Ayarları | Korona Rengi (Beyaz, Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mor), Saat, Uyku Modu, LI, LCD Parametreleri |
| KONTROL ve OPERASYON |
| Çalışma Modları | Gerçek Zamanlı, Bekleme, Kapalı |
| Kesintisiz Çalışma | Sınırsız. Aşırı Isınma Olmaz |
| Kontrol Girişleri | Tuş Takımı Kısayol Tuşları ve Menü |
| Montaj Noktası | Standart 1/4" -20 Dişli Tripod Bağlantısı |
| El Feneri | Dahili LED, 2 Kademeli |
| MEDYA KAYDI VE DEPOLAMA |
| Video Kaydı ve Oynatma | Evet |
| Fotoğraf Kaydı ve Görüntüleme | Evet |
| Dijital Depolama | Çıkartılabilir Sd Kart |
| Video Formatı | AVI |
| Fotoğraf Formatı | BMP |
| Ses | Harici Mikrofon |
| ÇIKIŞ ARAYÜZÜ |
| Video Çıkışı (NTSC, Standart), GPS, Sıcaklık ve Bağıl Nem Ölçer |
| GÜÇ |
| Batarya Tipi | Li-Ion |
| Batarya Çalışma Süresi | 4 Saat |
| Harici Adaptör | DC 9V |
| Nominal Güç Tüketimi | 6.5 - 10.5 V DC, 10 W |
| HABERLEŞME |
| Arayüz | RS232 |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER |
| Boyutlar | 29x13.6x8.5 cm. |
| Ağırlık | 1.39 kg. |
| ÇEVRESEL ÖZELLİKLER |
| Çalışma ve Depolama Sıcaklıkları | -20°C ile +55°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| AKSESUARLAR |
| Yakın Çekim ve Geniş Görüş Alanlı (FOV) Lensler; TRH - Sıcaklık ve Bağıl Nem Ölçer; GPS |