| Kızılötesi Çözünürlük | 320 x 240 Piksel |
| Netleme | Manuel |
| Piksel Aralığı | 30 μm |
| Termal Hassasiyet / NETD | < 10 mK at 30°C |
| Gaz Hassasiyeti | 5.0 ppm m, ΔT=10°C, 1 m/s rüzgar hızı, 2m mesafede |
| Tehlikeli Alan Uygunluğu | CSA C22.2 No. 213-M1987, Class I, Division 2 alanlarda kullanıma yönelik kıvılcım oluşturmayan elektrikli ekipman, ANSI/ISA-12.12.01 - Class I ve II, Division 2 ve Class III; ATEX. Zone 2 için kendinden emniyetli sınıflandırma: Ex II 3 GD; Ex ic nA nC IIC T6 Gc; Ex ic tc IIIC T85°C Dc. |
| Gaz Kaçağı Tespit Kabiliyeti | Spektral filtreler ile birlikte Karbon Monooksit ve Karbondioksit
|
| DEDEKTÖR VE OPTİK BİLGİ |
| Dedektör Tipi | Odak Düzlem Dizisi (FPA) , Soğutmalı MCT Dedektör |
| Spektral Aralık | 4.0 μm ile 4,7 μm |
| Optik Filtre | Std. CO 4.4-4.7 μm; Opsiyonel CO2 4.1-4.4 μm |
| Sensör Soğutması | Stirling Mikro Soğutucu |
| Dijital Görüntü İyileştirme | Yüksek Hassasiyet Modu (HSM) , gürültü engelleme filtresi |
| Uyumlu Lensler | 18° (30 mm); 7.5° (75 mm) |
| F-numarası | 1.1 |
| GÖRÜNTÜ SUNUMU |
| Ekran | 3.5" (10" eşdeğeri parlama önleyici siperlik kullanılarak), 640 x 480 piksel, translektif LCD |
| Görüntü Sunum Modları | Kızılötesi, Görsel, Normal, Geliştirilmiş ve Termografi |
| Renk Paletleri | 6 renk paleti (Gökkuşağı, Demir, ISO kırmızı, ISO yeşil, Gri Tonlama ve Canlı Renk) |
| Yakınlaştırma | x2, x4, x8 ve x16 (sadece görsel kamera için) |
| ÖLÇÜM VE ANALİZ |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -20° ile +350°C aralığında |
| Sapma | En az ±1°C (0-100°C) , ±2% (>100°C), ±2°C (-20-0°C) |
| Gaz Emisyonu Miktar Tayini | Dahili gerçek zamanlı ve çevrimdışı görüntü işleme; masaüstü veya el tipi uygulamalar için VOC gaz miktar tayini (çevrimiçi/çevrimdışı çalışma) |
| AKSESUARLAR VE UYGULAMALAR |
| Baş Üstü Gösterge (HUD) | RealWear baş üstü gösterge (HUD) ile sesli komutlar dahil kesintisiz entegrasyon |
| Mobil Uygulama | Android 12/iOs 14 and up |
| HABERLEŞME ARAYÜZÜ VE DATA SAKLAMA |
| GPS | Dahil, herhangi bir fotoğraf veya video kaydına eklenebilir + GPS veri kaydedici |
| Görüntü Kayıt | 64 GB dahili hafıza, 20 saatten fazla video depolama kapasitesi |
| Fotoğraf Formatı | jpg |
| Haberleşme Arayüzü | USB: Veri aktarımı, video akışı ve video/görüntü dosyalarının aktarımı Wi-Fi: Video akışı ve dosya aktarımı için 2,4 GHz Bluetooth: Diğer cihazlarla (RMLD, TVA2020, LDAR yazılımı vb.) bağlantı için Bluetooth 4.2 GPS: Dahili veya harici |
| Video Çıkışı | Dahili dijital video kaydedici, tüm modlarda MP4 formatında video kaydı oluşturur |
| VİDEO KAYDI VE AKIŞI |
| Kızılötesi ve Gerçek | Dahili dijital video kaydedici, tüm modlarda .ts formatında video kaydı oluşturur. |
| Radyometrik IR Video Akışı | Wifi üzerinden |
| ÇEVRESEL ÖZELLİKLER VE SERTİFİKALAR |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -20°C ile +50°C Aralığında |
| Depolama Sıcaklık Aralığı | -40°C ile +70°C Aralığında |
| Koruma Sınıfı | IP65 |
| Düşme Dayanımı | ASTM-D 4169-06 Schedule A |
| Hızlandırılmış Ömür Testi | Maks: +55°C , Min.: -20°C |
| Güvenlik | EN60950-1:2006 |
| EK BİLGİLER |
| Batarya Tipi | Tekrar şarj edilebilir Li-Ion, 11.1 V, adaptör dahil |
| Batarya Çalışma Süresi | >4.5 Saat, sürekli operasyonda |
| Kamera Boyutu | 230 x 110 x 130 mm. |
| Kamera Ağırlığı | 2.6 kg. |
| Garanti | 4 Yıl Dedektör, 2 Yıl Soğutucu, 1 Yıl Batarya |
| Kutu İçeriği |
| Paket | Lens ile birlikte termal kamera, Batarya (x2), 2'li şarj ünitesi, USB Kabllo, Boyun askısı, Güneş Koruyucu, Taşıma Çantası, Temizleme Kiti |